JUEVES, 28 DE NOV

Municipales acordaron un aumento salarial del 19% dividida en tres cuotas

El acuerdo alcanzado en ningún caso podrá ser inferior a $50.000, por haberse acordado dicha suma como garantía de incremento salarial que se pagará 9% en julio, 5% en agosto y 5% en septiembre.

 

La mesa paritaria de los trabajadores Municipales y Comunales de la provincia de Santa Fe, conformada por los representantes de Intendentes y presidentes Comunales y Festram acordaron un incremento salarial del 9% en julio, 5% en agosto y 5% en septiembre, fijado sobre los salarios de enero 2024, que en ningún caso podrá ser inferior a $50.000, por haberse acordado dicha suma como garantía del aumento de sueldo.

El salario mínimo garantizado de bolsillo recibe los $50.000 de garantía salarial desde el mes de Julio, y se mantendrá con ese importe por los meses de agosto y septiembre. Su importe pasa a ser de $502.823.

De esta manera, con el acta firmada los salarios de los trabajadores municipales y comunales de la provincia acumulan un incremento del 90% para el mes de Julio, 95% en agosto y 100% septiembre.

El porcentaje de aumento establecido en el acta es totalmente remunerativo y bonificable y será trasladado a los beneficiarios pasivos de todas las Cajas Municipales y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe.

Asimismo, la discusión salarial continuará el 17 de octubre con una nueva reunión de la mesa paritaria.

CUADRO DE ASIGNACIONES AGOSTO 2024

CAT. ENE
2024
JULIO
9% / 90%
AGOSTO
5% / 95%
SEPTIEMBRE
5% / 100%
8 141.157,42 268.199,10 275.256,97 282.314,84
9 151.976,72 288.755,77 296.354,60 303.953,44
10 157.617,60 299.473,44 307.354,32 315.235,20
11 167.500,16 318.250,30 326.625,31 335.000,32
12 175.968,77 334.340,66 343.139,10 351.937,54
13 187.262,38 355.798,52 365.161,64 374.524,76
14 201.378,08 382.618,35 392.687,26 402.756,16
15 219.728,28 417.483,73 428.470,15 439.456,56
16 253.606,01 481.851,42 494.531,72 507.212,02
17 260.662,98 495.259,66 508.292,81 521.325,96
18 274.778,69 522.079,51 535.818,45 549.557,38
19 357.118,70 678.525,53 696.381,47 714.237,40
20 370.293,38 703.557,42 722.072,09 740.586,76
21 393.349,46 747.363,97 767.031,45 786.698,92
22 409.815,87 778.650,15 799.140,95 819.631,74
23 436.635,06 829.606,61 851.438,37 873.270,12
24 456.398,83 867.157,78 889.977,72 912.797,66

Últimas Noticias